Матчи

Группа A
02 сен 14:00 02.09
Корея
0:0
Ирак
02 сен 19:00 02.09
Иран
1:0
Сирия
02 сен 19:45 02.09
ОАЭ
0:0
Ливан
# Команда И В Н П М О
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-0 1-0 - 3 3 0
2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0-0 - 0-0 1 0 1
3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0-0 0-0 - 1 1 0
4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0-0 - 0-0 1 0 1
5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0-0 0-0 - 1 1 0
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0-1 - 0-1 0 0 0
Группа B
02 сен 13:14 02.09
Япония
0:1
Оман
02 сен 21:00 02.09
Австралия
3:0
Китай
02 сен 21:00 02.09
Саудовская Аравия
3:1
Вьетнам
# Команда И В Н П М О
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-0 3-0 - 3 3 0
2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-1 3-1 - 3 3 0
3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1-0 - 1-0 3 0 3
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-1 0-1 - 0 0 0
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1-3 - 1-3 0 0 0
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0-3 - 0-3 0 0 0
Группа A
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 7 4 3 0 0 0 1 0 1 22-7 9-2 13-5 21 12 9
2 8 4 4 6 4 2 1 0 1 1 0 1 30-3 17-1 13-2 19 12 7
3 8 4 4 3 1 2 2 2 0 3 1 2 12-11 6-6 6-5 11 5 6
4 8 4 4 2 1 1 1 0 1 5 3 2 7-20 4-12 3-8 7 3 4
5 8 4 4 0 0 0 0 0 0 8 4 4 2-32 1-15 1-17 0 0 0
Группа B
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 8 4 4 0 0 0 0 0 0 28-2 14-1 14-1 24 12 12
2 8 4 4 4 2 2 2 1 1 2 1 1 19-7 16-3 3-4 14 7 7
3 8 4 4 4 2 2 2 1 1 2 1 1 13-3 8-1 5-2 14 7 7
4 8 4 4 2 1 1 0 0 0 6 3 3 4-22 2-7 2-15 6 3 3
5 8 4 4 0 0 0 0 0 0 8 4 4 4-34 3-13 1-21 0 0 0
Группа C
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 6 4 2 0 0 0 2 0 2 34-4 21-1 13-3 18 12 6
2 8 4 4 5 3 2 2 1 1 1 0 1 14-4 8-2 6-2 17 10 7
3 8 4 4 4 3 1 3 1 2 1 0 1 15-4 14-1 1-3 15 10 5
4 8 4 4 1 1 0 2 1 1 5 2 3 4-13 2-3 2-10 5 4 1
5 8 4 4 0 0 0 1 1 0 7 3 4 2-44 1-16 1-28 1 1 0
Группа D
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 6 4 2 2 0 2 0 0 0 22-4 14-0 8-4 20 12 8
2 8 4 4 5 3 2 0 0 0 3 1 2 18-9 14-3 4-6 15 9 6
3 8 4 4 3 3 0 1 1 0 4 0 4 10-10 9-0 1-10 10 10 0
4 8 4 4 2 1 1 1 1 0 5 2 3 7-22 5-9 2-13 7 4 3
5 8 4 4 1 1 0 2 1 1 5 2 3 6-18 4-5 2-13 5 4 1
Группа E
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 7 3 4 1 1 0 0 0 0 18-1 13-1 5-0 22 10 12
2 8 4 4 6 3 3 0 0 0 2 1 1 16-6 8-2 8-4 18 9 9
3 8 4 4 1 0 1 4 2 2 3 2 1 6-7 3-5 3-2 7 2 5
4 8 4 4 1 1 0 3 1 2 4 2 2 5-15 3-4 2-11 6 4 2
5 8 4 4 0 0 0 2 1 1 6 3 3 3-19 1-8 2-11 2 1 1
Группа F
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 8 4 4 0 0 0 0 0 0 46-2 25-2 21-0 24 12 12
2 8 4 4 4 3 1 1 0 1 3 1 2 14-12 8-3 6-9 13 9 4
3 8 4 4 3 1 2 1 1 0 4 2 2 19-12 8-4 11-8 10 4 6
4 8 4 4 2 1 1 0 0 0 6 3 3 3-27 2-17 1-10 6 3 3
5 8 4 4 2 2 0 0 0 0 6 2 4 6-35 6-13 0-22 6 6 0
Группа G
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 6 4 2 0 0 0 2 0 2 23-7 15-3 8-4 18 12 6
2 8 4 4 5 3 2 2 1 1 1 0 1 13-5 6-0 7-5 17 10 7
3 8 4 4 4 2 2 0 0 0 4 2 2 10-12 6-5 4-7 12 6 6
4 8 4 4 2 1 1 3 2 1 3 1 2 9-9 4-4 5-5 9 5 4
5 8 4 4 0 0 0 1 0 1 7 4 3 5-27 3-14 2-13 1 0 1
Группа H
# Команда И В Н П М О
1 7 3 4 5 3 2 2 0 2 0 0 0 22-1 15-1 7-0 17 9 8
2 7 4 3 4 3 1 0 0 0 3 1 2 11-12 8-5 3-7 12 9 3
3 8 4 4 3 2 1 2 2 0 3 0 3 11-10 5-3 6-7 11 8 3
4 5 2 3 2 1 1 2 1 1 1 0 1 4-3 2-0 2-3 8 4 4
5 7 4 3 0 0 0 0 0 0 7 4 3 2-24 0-11 2-13 0 0 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи6229
Голы9676
Хозяева7405
Гости2271
Средняя результативность1.502.95
Победы хозяев3113
Ничьи (нулевые)2(2)39(17)
Победы гостей177

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ито Дзюня
Ито Дзюня
Япония
2
Макларен Джейми
2 (1)
Гудвин Крейг
Гудвин Крейг
Австралия
1
Макгри Райли
Макгри Райли
Австралия
1
Муй Аарон
Муй Аарон
Австралия
1
Рогич Томас
Рогич Томас
Австралия
1
Осако Юйя
Осако Юйя
Япония
1 (1)
Ассистенты
Передачи
Гудвин Крейг
Гудвин Крейг
Австралия
1
Леки Мэттью
Леки Мэттью
Австралия
1
Райан Мэттью
Райан Мэттью
Австралия
1
Рогич Томас
Рогич Томас
Австралия
1
Гол + пас
Голы + передачи
Ито Дзюня
Ито Дзюня
Япония
2 + 0
Макларен Джейми
2 + 0
Митома Каору
2 + 0
Гудвин Крейг
Гудвин Крейг
Австралия
1 + 1
Рогич Томас
Рогич Томас
Австралия
1 + 1
Ким Юн-Гвон
1 + 0
Макгри Райли
Макгри Райли
Австралия
1 + 0
Минамино Такуми
1 + 0
Муй Аарон
Муй Аарон
Австралия
1 + 0
Осако Юйя
Осако Юйя
Япония
1 + 0
Сон Хын-Мин
1 + 0
Тареми Мехди
1 + 0
Леки Мэттью
Леки Мэттью
Австралия
0 + 1
Накаяма Юта
0 + 1
Райан Мэттью
Райан Мэттью
Австралия
0 + 1
Поделиться в соцсетях: