Матчи

Группа 1
28 янв 28.01
Ангола
3:1
Ливия
28 янв 28.01
Того
0:2
Камерун
# Команда И В Н П М О
1 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 8-0 3-0 5-0 9 3 6
2 3 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 5-5 5-2 0-3 6 6 0
3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3-2 2-0 1-2 3 3 0
4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0-4 0-2 0-2 0 0 0
5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1-6 0-3 1-3 0 0 0
Группа 2
27 янв 27.01
Нигерия
3:0
Судан
28 янв 28.01
Гана
1:3
Либерия
# Команда И В Н П М О
1 3 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 6-2 5-0 1-2 6 6 0
2 3 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 5-4 2-1 3-3 6 3 3
3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6-3 6-3 - 3 3 0
4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2-3 2-0 0-3 3 3 0
5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0-7 - 0-7 0 0 0
Группа 3
26 янв 26.01
Алжир
1:0
Намибия
28 янв 28.01
Египет
0:0
Марокко
# Команда И В Н П М О
1 3 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2-1 2-1 0-0 5 3 2
2 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 3-3 2-1 1-2 4 4 0
3 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1-1 0-0 1-1 2 1 1
4 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 2 1 1
5 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0-1 0-0 0-1 1 1 0
Группа 4
27 янв 27.01
Мадагаскар
1:3
Кот-д'Ивуар
28 янв 28.01
Конго
1:2
Тунис
# Команда И В Н П М О
1 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 5-3 1-0 4-3 7 3 4
2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5-3 2-2 3-1 4 1 3
3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4-4 4-3 0-1 3 3 0
4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2-3 2-0 0-3 3 3 0
5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1-4 1-2 0-2 0 0 0
Группа 5
27 янв 27.01
ЮАР
1:0
Буркина-Фасо
# Команда И В Н П М О
1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3-0 1-0 2-0 6 3 3
2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1-1 1-1 - 1 1 0
3 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1-2 - 1-2 1 0 1
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-2 0-2 - 0 0 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи776
Голы20210
Хозяева11153
Гости957
Средняя результативность2.862.76
Победы хозяев450
Ничьи (нулевые)0(0)16(0)
Победы гостей310

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: