ФОНБЕТ КИБЕРБАСКЕТ 2020
Матчи
23 апр 19:30 23.04 |
Бостон Селтикс
|
49:45 |
Нью-Йорк Никс
|
23 апр 19:30 23.04 |
Торонто Рэпторс
|
49:30 |
Бруклин Нетс
|
23 апр 19:30 23.04 |
Атланта Хокс
|
40:25 |
Шарлотт Хорнетс
|
23 апр 19:30 23.04 |
Майами Хит
|
69:37 |
Вашингтон Уизардс
|
23 апр 19:30 23.04 |
Чикаго Буллс
|
33:59 |
Кливленд Кавальерс
|
23 апр 19:30 23.04 |
Детройт Пистонс
|
32:41 |
Индиана Пэйсерс
|
23 апр 19:30 23.04 |
Юта Джаз
|
46:28 |
Денвер Наггетс
|
23 апр 19:30 23.04 |
Миннесота Тимбервулвс
|
29:20 |
Портленд Трэйл Блэйзерс
|
23 апр 19:30 23.04 |
Голден Стэйт Уорриорз
|
35:37 |
Лос-Анджелес Клипперс
|
23 апр 19:30 23.04 |
Лос-Анджелес Лейкерс
|
66:24 |
Финикс Санс
|
23 апр 19:30 23.04 |
Даллас Маверикс
|
29:49 |
Хьюстон Рокетс
|
23 апр 19:30 23.04 |
Мемфис Гриззлис
|
34:65 |
Нью-Орлеанс Пеликанс
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | O |
1 | ЛА Лейкерс (Winger_Tosno) | 1 | 1000 | 2 |
2 | Нью-Орлеан (hairsolder) | 1 | 1000 | 2 |
3 | Майами Хит (KazanskiyGeniy) | 1 | 1000 | 2 |
4 | Кливленд Кав. (Zhosten) | 1 | 1000 | 2 |
5 | Хьюстон Рок.(LongJhonson1993) | 1 | 1000 | 2 |
6 | Юта (kingofmechka) | 1 | 1000 | 2 |
7 | Торонто (drusha98) | 1 | 1000 | 2 |
8 | Атланта Хокс (MedvediumM) | 1 | 1000 | 2 |
9 | Миннесота Тимб. (blazing525) | 1 | 1000 | 2 |
10 | Индиана Пэйс.(Kondialex2000) | 1 | 1000 | 2 |
11 | Бостон Селтикс (xImVladx) | 1 | 1000 | 2 |
12 | ЛА Клипперс (St_amiran) | 1 | 1000 | 2 |
13 | Голден Стэйт (maaxxllee) | 1 | 0 | 1 |
14 | Нью-Йорк (novoselov25) | 1 | 0 | 1 |
15 | Детройт (Lizza_97) | 1 | 0 | 1 |
16 | Портленд Тр.Блейз.(San-Bosh) | 1 | 0 | 1 |
17 | Шарлотт (Vavilov17) | 1 | 0 | 1 |
18 | Бруклин Нетс (liimmmooo) | 1 | 0 | 1 |
19 | Денвер (CorteZzzio) | 1 | 0 | 1 |
20 | Даллас Маверикс (rollup1996) | 1 | 0 | 1 |
21 | Чикаго (Potap_13) | 1 | 0 | 1 |
22 | Вашингтон Уиз. (Saidasheff) | 1 | 0 | 1 |
23 | Мемфис (kurazhnavi) | 1 | 0 | 1 |
24 | Финикс Санз (kabirG77) | 1 | 0 | 1 |
25 | Милуоки (witness386) | 0 | 0 | 0 |
26 | Оклахома (bass-bassist) | 0 | 0 | 0 |
27 | Орландо (spartachandrey) | 0 | 0 | 0 |
28 | Сакраменто (bodrovspb) | 0 | 0 | 0 |
29 | Сан-Антонио Сперз (megasnake) | 0 | 0 | 0 |
30 | Филадельфия (Danchester21) | 0 | 0 | 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 12 | 98 |
Хозяева | 511 | 4 390 |
Гости | 460 | 4 198 |
Победы хозяев | 7 | 51 |
Победы гостей | 5 | 47 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет