Баскетболисты «Милуоки Бакс» в гостях проиграли «Кливленду Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 116:114 (35:31, 38:29, 16:31, 27:23) в пользу хозяев паркета.
В составе победителей самым результативным игроком стал Дариус Гарлэнд, на счету которого 39 очков. У гостей 36 очков набрал Дэмиан Лиллард.
«Милуоки» потерпел шестое поражение подряд в семи встречах сезона, «Кавальерс» с результатом 8–0 идут на первом месте Востока.
В другом матче игрового дня «Детройт Пистонс» на своем паркете победили «Лос‑Анджелес Лейкерс» со счетом 115:103 (33:22, 34:31, 16:24, 32:26).
У хозяев трипл‑дабл из 17 очков, 11 передач и 11 подборов оформил Кейд Каннингем, еще 26 очков добавил Джейден Айви. В составе «Лейкерс» самым результативным игроком с 37 очками стал Энтони Дэвис.
Другие матчи дня в НБА:
«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 112:125 (20:29, 25:25, 36:39, 31:32)
«Атланта» — «Бостон» — 93:123 (30:35, 23:40, 22:28, 18:20)
«Бруклин» — «Мемфис» — 106:104 (23:30, 27:19, 33:30, 23:25)
«Майами» — «Сакраменто» — 110:111 (25:22, 36:26, 17:37, 32:26)
«Чикаго» — «Юта» — 126:135 (27:30, 26:32, 40:33, 33:40)
«Хьюстон» — «Нью‑Йорк» — 109:97 (31:26, 30:30, 20:19, 28:22)
«Миннесота» — «Шарлотт» — 114:93 (24:24, 33:21, 34:26, 23:22)
«Оклахома‑Сити» — «Орландо» — 102:86 (39:26, 19:17, 26:15, 18:28)
«Новый Орлеан» — «Портленд» — 100:118 (30:21, 25:27, 27:31, 18:39)
«Даллас» — «Индиана» — 127:134 (29:36, 30:27, 36:33, 32:38)
«Денвер» — «Торонто» — 121:119 (34:37, 25:27, 29:29, 33:26)
«Финикс» — «Филадельфия» — 118:116 (28:26, 37:37, 29:30, 24:23)
«Клипперс» — «Сан‑Антонио» — 113:104 (14:40, 34:16, 34:30, 31:18)
Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.