«Милуоки» обыграл «Индиану», Адетокунбо оформил трипл-дабл

4 февраля 2021 07:20
«Милуоки» обыграл «Индиану», Адетокунбо оформил трипл-дабл
Яннис Адетокунбо / Фото: © Mike Ehrmann / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

В НБА прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

«Милуоки Бакс» победил «Индиану Пэйсерс» со счетом 130:110. В составе победителей Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 21 очка, 14 подборов и 10 передач. У проигравших Домантас Сабонис сделал дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов.

«Атланта Хокс» дома уступила «Даллас Маверикс» — 116:122. Лидер гостей Лука Дончич записал на свое имя 27 очков и 14 передач. У Кристапса Порзингиса — 24 очков и 11 подборов. У «Хокс» Джон Коллинс сделал дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов, как и Кевин Хаертер (21 очко и 10 передач) и Клинт Капела (10 очков и 14 подборов).

«Даллас» победил впервые за последние семь матчей.

НБА. Регулярный чемпионат

«Милуоки Бакс» (Милуоки) — «Индиана Пэйсерс» (Индиана) — 130:110 (29:21, 39:30, 38:21, 24:38) 

«Атланта Хокс» (Атланта) — «Даллас Маверикс» (Даллас) — 116:122 (22:26, 34:27, 27:35, 33:34) 

«Шарлотт Хорнетс» (Шарлотт) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 111:118 (13:30, 29:34, 34:25, 35:29) 

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — 99:121 (25:33, 24:19, 25:36, 25:33) 

«Майами Хит» (Майами) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 100:103 (34:31, 31:24, 17:22, 18:26) 

«Оклахома Тандер» (Оклахома) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 104:87 (30:25, 24:18, 27:15, 23:29)

«Чикаго Буллс» (Чикаго) — «Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — 103:107 (17:34, 35:29, 24:28, 27:16) 

«Сан-Антонио Сперс» (Сан-Антонио) — «Миннесота Тимбервулвс» (Миннеаполис) — 111:108 (29:33, 25:32, 25:25, 32:18) 

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.