Свитолина поднялась на вторую позицию в чемпионской гонке WTA

27 февраля 2017 13:18

Победительница турнира в Дубае украинка Элина Свитолина поднялась с девятой на вторую позицию в обновленной версии чемпионской гонки WTA.

Венгерка Тимеа Бабош совершила рывок с 358-й на 40-ю строчку благодаря победе на турнире в Будапеште.

Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова потеряла два места и опустилась на 13-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA от 27 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030 очков

2 (9). Элина Свитолина (Украина) — 1495

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 1371

4 (3). Винус Уильямс (США) — 1331

5 (9). Каролина Возняцки (Дания) — 1180

6 (4). Йоханна Конта (Великобритания) — 1010

7 (5). Коко Вандевеге (США) — 836

8 (6). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 823

9 (24). Ангелик Кербер (Германия) — 692

10 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 671…

13 (11). Анастасия Павлюченкова — 587…

19 (13). Светлана Кузнецова — 495…

23 (18). Наталья Вихлянцева — 462…

28 (33). Елена Веснина — 392…

34 (39). Екатерина Макарова — 348

35 (26). Дарья Касаткина — 321…

49 (38). Евгения Родина — 245…

56 (57). Анна Блинкова — 224…

61 (49). Екатерина Александрова (все — Россия) — 208

Источник: Официальный сайт WTA

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.