Серена возглавила рейтинг WTA, Кузнецова поднялась на 8-е место

30 января 2017 08:14

Россиянка Светлана Кузнецова смогла прибавить позиции в новом рейтинге WTA, опубликованном в понедельник 30 января. Кузнецова, дошедшая до 4-го раунда Открытого чемпионата Австралии, вернулась на 8-ю строчку рейтинга.

Новым лидером же стала американка Серена Уильямс, выигравшая Australian Open и сместившая с вершина немку Ангелик Кербер.

Рейтинг WTA от 30 января:

1 (2). Серена Уильямс (США) — 7780 очков

2 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 7115

3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5073

5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4985

6 (3). Агнешка Радваньская (Польша) — 4915

7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4720

8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915

9 (8). Мэдисон Киз (США) — 3897

10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705wta…

16 (18). Елена Веснина — 2357…

22 (27). Анастасия Павлюченкова — 2040…

27 (25). Дарья Касаткина — 1580…

37 (34). Екатерина Макарова — 1377…

83 (85). Евгения Родина — 756…

96 (95). Ирина Хромачева (все — Россия) — 680.

Источник: Официальный сайт WTA

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.