Цибулкова поднялась на пятое место в рейтинге WTA

31 октября 2016 09:41

Словачка Доминика Цибулкова, выигравшая итоговый турнир в Сингапуре, поднялась на пятую строчку в рейтинге WTA.

Лучшей среди россиянок остается Светлана Кузнецова, занимающая девятое место.

Рейтинг WTA, 31 октября

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 9080.

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7050.

3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) — 5600.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5228.

5 (8). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875.

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4600.

7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4236.

8 (7). Мэдисон Кис (США) — 4137.

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115.

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3455.

19 (19). Елена Веснина (Россия) — 2094.

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1630.

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1620.

30 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1530.

92 (94). Ирина Хромачева (Россия) — 695.

Источник: Официальный сайт WTA