Чилич вошел в топ-10 рейтинга ATP

31 октября 2016 09:35

Хорватский теннисист Марин Чилич вошел в топ-10 обновленного рейтинга ATP.

Японец Кей Нисикори поднялся с пятого на четвертое место.

Лучший из россиян, Андрей Кузнецов, занимает 47-ю строчку.

Рейтинг ATP, 31 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 900.

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) – 10 985.

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5865.

4 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4905.

5 (4). Милош Раонич (Канада) – 4690.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4080.

7 (8). Гаэль Монфис (Франция) – 3635.

8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3250.

9 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 3220.

10 (12). Марин Чилич (Хорватия) – 3100.

48 (47). Андрей Кузнецов (Россия) – 970.

51 (51). Михаил Южный (Россия) – 890.

54 (63). Карен Хачанов (Россия) — 873.

79 (79). Константин Кравчук (Россия) — 707.

Источник: Официальный сайт ATP

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.