Теннисистка Анастасия Павлюченкова расположилась на 15-й позиции в обновленном рейтинге WTA.
Россиянка поднялась в итоге на две строчки, ранее занимая 17-е место.
Белорусская спортсменка Арина Соболенко стала второй, обойдя представительницу Японии Наоми Осаку. Барбора Крейчикова поднялась на девятую позицию, опустив на 10-ю строчку Гарбинье Мугурусу из Испании.
Касаткина располагается на 27-й строчке, Кудерметова — 31-я.
Рейтинг WTA от 23 августа
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 185 очков,
2 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 010,
3 (2). Наоми Осака (Япония) — 6 666,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 530,
5 (5). София Кенин (США) — 5 030,
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5 030,
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 537,
8 (8). Ига Швентек (Польша) — 4 461,
9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 273,
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 210…
15 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3 420…
27 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2 335,
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 040…
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 866…
52 (51). Людмила Самсонова (Россия) — 1 391…
78 (80). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 004…
83 (81). Анна Блинкова (Россия) — 954…
88 (89). Варвара Грачева (Россия) — 896,
89 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 895.
Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.