Кузнецова и Павлюченкова потеряли по две позиции в рейтинге WTA

8 марта 2021 09:56
Кузнецова и Павлюченкова потеряли по две позиции в рейтинге WTA
Светлана Кузнецова / Фото: © REUTERS / Ibraheem Al Omari

Опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

По две позиции потеряли россиянки Светлана Кузнецова (с 39-й на 41-ю строчку) и Анастасия Павлюченкова (c 41-й на 43-ю). 

Победительница турнира WTA в Лионе 18-летняя датчанка Клара Тосон разменяла 43 строчки и вошла в топ-100 рейтинга, остановившись на 96-м месте.

В топ-10 изменений не произошло. Лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA от 8 марта:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 186 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 835

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7 255

4 (4). София Кенин (США) — 5 760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 370

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205

7 (7). Серена Уильямс (США) — 4 915

8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 810

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 735

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4 571…

33 (33). Екатерина Александрова — 1 900

34 (34). Вероника Кудерметова — 1 800…

41 (39). Светлана Кузнецова — 1 631…

43 (41). Анастасия Павлюченкова — 1 630…

58 (58). Дарья Касаткина — 1 295…

70 (69). Анна Блинкова — 1 114…

88 (88). Анастасия Потапова — 891…

94 (94). Варвара Грачева (все — Россия) — 858…

96 (139). Клара Тосон (Дания) — 853.

Источник: Официальный сайт WTA