Плишкова вышла на второе место в чемпионской гонке WTA

16 сентября 2019 09:07

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла на второе место в чемпионской гонке WTA.

Благодаря победе на турнире в Чжэнчжоу Плишкова обошла представительницу Румынии Симону Халеп. Лидером чемпионской гонки по-прежнему остается австралийка Эшли Барти.

Среди россиянок свои позиции улучшили Вероника Кудерметова (40) и Анастасия Потапова (80).

Чемпионская гонка WTA от 16 сентября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5476 очков

2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5256

3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4792

4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727

5 (5) Серена Уильямс (США) — 3935

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 3836

7 (7). Наоми Осака (Япония) — 3776

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3580

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3563…

39 (36). Екатерина Александрова — 1130

40 (43). Вероника Кудерметова — 1126…

58 (54). Светлана Кузнецова — 906…

62 (61). Анастасия Павлюченкова — 859…

66 (65). Анна Блинкова — 814…

80 (82). Анастасия Потапова — 647…

83 (80). Дарья Касаткина — 637…

87 (84). Маргарита Гаспарян (все — Россия) — 600.

Источник: Официальный сайт WTA