Австралийский снукерист Нил Робертсон поднялся на третье место в мировом рейтинге после победы на турнире European Masters.
37-летний спортсмен за успех в австрийском Дорнбирне получил 80 тысяч рейтинговых очков и опередил англичан Марка Селби и Ронни О’Салливана. Также отметим, что полуфиналист соревнований Али Картер вернулся в топ-16.
Лидерство в рейтинге сохранил Джадд Трамп.
Следующий рейтинговый турнир (German Masters) пройдет с 29 января по 2 февраля в Берлине.
Топ-16 мирового рейтинга:
1 (1). Джадд Трамп (Англия) — 1 386 000 очков
2 (2). Марк Уильямс (Уэльс) — 947 250
3 (5). Нил Робертсон (Австралия) — 842 000
4 (3). Ронни О’Салливан — 835 500
5 (4). Марк Селби (оба — Англия) — 812 500
6 (6). Джон Хиггинс (Шотландия) — 741 500
7 (7). Марк Аллен (Северная Ирландия) — 660 500
8 (8). Кайрен Уилсон (Англия) — 503 000
9 (9). Дин Джуньху (Китай) — 486 250
10 (10). Шон Мерфи — 446 500
11 (12). Барри Хокинс — 434 250
12 (11). Дэвид Гилберт — 430 000
13 (13). Джек Лисовски — 397 750
14 (14). Стюарт Бинхэм (все — Англия) — 389 500
15 (15). Стивен Магуайр (Шотландия) — 343 500
16 (16). Али Картер (Англия) — 305 500
Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.