1 | Факел | 20 | 45 | |
2 | Урал | 20 | 40 | |
3 | Родина | 20 | 35 | |
4 | Спартак | 20 | 34 | |
5 | Челябинск | 20 | 32 | |
6 | КАМАЗ | 20 | 31 | |
7 | Ротор | 20 | 29 | |
8 | Нефтехимик | 20 | 27 | |
9 | Арсенал | 20 | 27 | |
10 | СКА-Хабаровск | 20 | 26 | |
11 | Шинник | 20 | 26 | |
12 | Енисей | 20 | 22 | |
13 | Волга | 20 | 21 | |
14 | Черноморец | 20 | 21 | |
15 | Уфа | 20 | 19 | |
16 | Торпедо | 20 | 18 | |
17 | Сокол | 20 | 16 | |
18 | Чайка | 20 | 11 |

