Матчи
20 апр 20.04 |
Челси
|
0:3 |
Манчестер Юнайтед
|
20 апр 20.04 |
Ливерпуль
|
2:0 |
Дерби Каунти
|
20 апр 20.04 |
Болтон
|
1:1 |
Тоттенхэм Хотспур
|
20 апр 20.04 |
Вест Хэм Юнайтед
|
3:0 |
Сандерленд
|
20 апр 20.04 |
Лидс
|
0:1 |
Фулхэм
|
20 апр 20.04 |
Лестер Сити
|
2:2 |
Астон Вилла
|
20 апр 20.04 |
Мидлсбро
|
1:3 |
Блэкберн
|
20 апр 20.04 |
Ньюкасл Юнайтед
|
3:0 |
Чарльтон
|
20 апр 20.04 |
Саутгемптон
|
0:1 |
Эвертон
|
21 апр 21.04 |
Арсенал
|
2:0 |
Ипсвич
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Арсенал | 36 | 24 | 9 | 3 | 73-33 | 81 |
2 | Ливерпуль | 36 | 23 | 8 | 5 | 62-29 | 77 |
3 | Манчестер Юнайтед | 36 | 23 | 4 | 9 | 86-45 | 73 |
4 | Ньюкасл | 36 | 20 | 8 | 8 | 70-48 | 68 |
5 | Челси | 36 | 16 | 13 | 7 | 63-35 | 61 |
6 | Лидс | 36 | 16 | 12 | 8 | 51-37 | 60 |
7 | Вест Хэм Юнайтед | 36 | 14 | 8 | 14 | 45-53 | 50 |
8 | Тоттенхэм | 36 | 13 | 8 | 15 | 47-51 | 47 |
9 | Мидлсбро | 36 | 12 | 9 | 15 | 35-44 | 45 |
10 | Астон Вилла | 36 | 10 | 14 | 12 | 41-45 | 44 |
11 | Фулхэм | 36 | 10 | 13 | 13 | 36-41 | 43 |
12 | Эвертон | 36 | 11 | 10 | 15 | 41-51 | 43 |
13 | Саутгемптон | 36 | 11 | 9 | 16 | 42-51 | 42 |
14 | Чарлтон | 36 | 10 | 12 | 14 | 36-47 | 42 |
15 | Блэкберн | 36 | 10 | 10 | 16 | 50-50 | 40 |
16 | Болтон | 36 | 9 | 13 | 14 | 43-58 | 40 |
17 | Сандерленд | 36 | 10 | 8 | 18 | 26-48 | 38 |
18 | Ипсвич | 36 | 9 | 9 | 18 | 41-58 | 36 |
19 | Дерби Каунти | 36 | 8 | 5 | 23 | 32-61 | 29 |
20 | Лестер Сити | 36 | 4 | 12 | 20 | 28-63 | 24 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 25 | 1 001 |
Хозяева | 14 | 557 |
Гости | 11 | 444 |
Средняя результативность | 2.50 | 2.63 |
Первый тайм | 11 | 448 |
Второй тайм | 14 | 553 |
Пенальти | 2 | 47 |
Реализовано пенальти | 2 | 47 |
Предупреждения | 0 | 0 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 31 557 |
Средняя посещаемость | 0 | 83 |
Победы хозяев | 4 | 165 |
Ничьи (нулевые) | 2(0) | 101(34) |
Победы гостей | 4 | 114 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи