Матчи
06 апр 06.04 |
Лестер Сити
|
0:1 |
Манчестер Юнайтед
|
06 апр 06.04 |
Саутгемптон
|
2:0 |
Дерби Каунти
|
06 апр 06.04 |
Мидлсбро
|
2:1 |
Астон Вилла
|
06 апр 06.04 |
Вест Хэм Юнайтед
|
2:0 |
Чарльтон
|
06 апр 06.04 |
Болтон
|
4:1 |
Ипсвич
|
06 апр 06.04 |
Арсенал
|
2:1 |
Тоттенхэм Хотспур
|
06 апр 06.04 |
Челси
|
3:0 |
Эвертон
|
07 апр 07.04 |
Лидс
|
2:0 |
Сандерленд
|
08 апр 08.04 |
Ньюкасл Юнайтед
|
1:1 |
Фулхэм
|
08 мая 08.05 |
Ливерпуль
|
4:3 |
Блэкберн
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Арсенал | 34 | 22 | 9 | 3 | 70-33 | 75 |
2 | Ливерпуль | 34 | 21 | 8 | 5 | 59-29 | 71 |
3 | Манчестер Юнайтед | 34 | 22 | 4 | 8 | 83-44 | 70 |
4 | Ньюкасл | 34 | 18 | 8 | 8 | 64-46 | 62 |
5 | Челси | 34 | 16 | 12 | 6 | 63-32 | 60 |
6 | Лидс | 34 | 15 | 12 | 7 | 50-36 | 57 |
7 | Вест Хэм Юнайтед | 34 | 13 | 7 | 14 | 41-52 | 46 |
8 | Тоттенхэм | 34 | 13 | 6 | 15 | 45-49 | 45 |
9 | Мидлсбро | 34 | 12 | 9 | 13 | 34-40 | 45 |
10 | Астон Вилла | 34 | 10 | 13 | 11 | 39-42 | 43 |
11 | Саутгемптон | 34 | 11 | 8 | 15 | 41-49 | 41 |
12 | Чарлтон | 34 | 10 | 11 | 13 | 35-43 | 41 |
13 | Эвертон | 34 | 10 | 9 | 15 | 38-49 | 39 |
14 | Болтон | 34 | 9 | 12 | 13 | 42-54 | 39 |
15 | Сандерленд | 34 | 10 | 8 | 16 | 26-44 | 38 |
16 | Фулхэм | 34 | 8 | 13 | 13 | 32-41 | 37 |
17 | Блэкберн | 34 | 9 | 9 | 16 | 47-49 | 36 |
18 | Ипсвич | 34 | 8 | 9 | 17 | 40-56 | 33 |
19 | Дерби Каунти | 34 | 8 | 5 | 21 | 30-56 | 29 |
20 | Лестер Сити | 34 | 4 | 10 | 20 | 24-59 | 22 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 30 | 1 001 |
Хозяева | 22 | 557 |
Гости | 8 | 444 |
Средняя результативность | 3 | 2.63 |
Первый тайм | 16 | 448 |
Второй тайм | 14 | 553 |
Пенальти | 3 | 47 |
Реализовано пенальти | 3 | 47 |
Предупреждения | 0 | 0 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 31 557 |
Средняя посещаемость | 0 | 83 |
Победы хозяев | 8 | 165 |
Ничьи (нулевые) | 1(0) | 101(34) |
Победы гостей | 1 | 114 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи