Матчи
01 янв 01.01 |
Манчестер Юнайтед
|
2:1 |
Сандерленд
|
01 янв 01.01 |
Саутгемптон
|
1:0 |
Тоттенхэм Хотспур
|
01 янв 01.01 |
Лидс
|
2:0 |
Бирмингем
|
01 янв 01.01 |
Эвертон
|
2:2 |
Манчестер Сити
|
01 янв 01.01 |
Арсенал
|
3:2 |
Челси
|
01 янв 01.01 |
Астон Вилла
|
2:0 |
Болтон
|
01 янв 01.01 |
Блэкберн
|
1:0 |
Мидлсбро
|
01 янв 01.01 |
Ньюкасл Юнайтед
|
1:0 |
Ливерпуль
|
22 янв 22.01 |
Чарльтон
|
4:2 |
Вест Хэм Юнайтед
|
19 фев 19.02 |
Фулхэм
|
3:0 |
Вест Бромвич
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Арсенал | 22 | 14 | 4 | 4 | 45-24 | 46 |
2 | Манчестер Юнайтед | 22 | 12 | 5 | 5 | 35-22 | 41 |
3 | Ньюкасл | 22 | 13 | 2 | 7 | 36-29 | 41 |
4 | Челси | 22 | 10 | 8 | 4 | 36-20 | 38 |
5 | Эвертон | 22 | 10 | 6 | 6 | 25-24 | 36 |
6 | Саутгемптон | 22 | 9 | 8 | 5 | 25-20 | 35 |
7 | Ливерпуль | 22 | 9 | 7 | 6 | 30-22 | 34 |
8 | Блэкберн | 22 | 8 | 8 | 6 | 29-25 | 32 |
9 | Чарлтон | 22 | 9 | 5 | 8 | 28-27 | 32 |
10 | Тоттенхэм | 22 | 9 | 5 | 8 | 30-31 | 32 |
11 | Манчестер Сити | 22 | 9 | 4 | 9 | 30-31 | 31 |
12 | Лидс | 22 | 9 | 3 | 10 | 30-27 | 30 |
13 | Мидлсбро | 22 | 8 | 5 | 9 | 25-21 | 29 |
14 | Астон Вилла | 22 | 8 | 4 | 10 | 21-23 | 28 |
15 | Фулхэм | 22 | 7 | 5 | 10 | 26-27 | 26 |
16 | Бирмингем | 22 | 6 | 7 | 9 | 19-27 | 25 |
17 | Болтон | 22 | 4 | 7 | 11 | 23-38 | 19 |
18 | Сандерленд | 22 | 4 | 6 | 12 | 15-32 | 18 |
19 | Вест Хэм | 22 | 3 | 7 | 12 | 23-42 | 16 |
20 | Вест Бромвич | 22 | 4 | 4 | 14 | 16-35 | 16 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 28 | 1 000 |
Хозяева | 21 | 570 |
Гости | 7 | 430 |
Средняя результативность | 2.80 | 2.63 |
Первый тайм | 9 | 432 |
Второй тайм | 19 | 568 |
Пенальти | 1 | 72 |
Реализовано пенальти | 1 | 72 |
Предупреждения | 23 | 1 145 |
Удаления | 1 | 71 |
Зрители | 367 329 | 13 474 412 |
Средняя посещаемость | 36 732 | 35 458 |
Победы хозяев | 9 | 187 |
Ничьи (нулевые) | 1(0) | 90(21) |
Победы гостей | 0 | 103 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи