Матчи
10 янв 10.01 |
Арсенал
|
1:0 |
Болтон
|
10 янв 10.01 |
Астон Вилла
|
2:1 |
Вест Бромвич
|
10 янв 10.01 |
Эвертон
|
2:0 |
Халл Сити
|
10 янв 10.01 |
Мидлсбро
|
1:1 |
Сандерленд
|
10 янв 10.01 |
Ньюкасл Юнайтед
|
2:2 |
Вест Хэм Юнайтед
|
10 янв 10.01 |
Сток Сити
|
0:0 |
Ливерпуль
|
11 янв 11.01 |
Манчестер Юнайтед
|
3:0 |
Челси
|
11 янв 11.01 |
Уиган Атлетик
|
1:0 |
Тоттенхэм Хотспур
|
14 фев 14.02 |
Портсмут
|
2:0 |
Манчестер Сити
|
11 мар 11.03 |
Фулхэм
|
1:2 |
Блэкберн
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 21 | 14 | 5 | 2 | 36-10 | 47 |
2 | Ливерпуль | 21 | 13 | 7 | 1 | 35-13 | 46 |
3 | Челси | 21 | 12 | 6 | 3 | 40-12 | 42 |
4 | Астон Вилла | 21 | 12 | 5 | 4 | 35-23 | 41 |
5 | Арсенал | 21 | 11 | 5 | 5 | 34-23 | 38 |
6 | Эвертон | 21 | 10 | 5 | 6 | 29-25 | 35 |
7 | Уиган | 21 | 9 | 4 | 8 | 25-22 | 31 |
8 | Халл | 21 | 7 | 6 | 8 | 28-39 | 27 |
9 | Фулхэм | 21 | 6 | 8 | 7 | 19-19 | 26 |
10 | Вест Хэм | 21 | 7 | 5 | 9 | 26-30 | 26 |
11 | Портсмут | 21 | 7 | 5 | 9 | 23-33 | 26 |
12 | Ньюкасл | 21 | 5 | 8 | 8 | 28-34 | 23 |
13 | Болтон | 21 | 7 | 2 | 12 | 22-29 | 23 |
14 | Сандерленд | 21 | 6 | 5 | 10 | 22-30 | 23 |
15 | Манчестер Сити | 21 | 6 | 4 | 11 | 38-32 | 22 |
16 | Мидлсбро | 21 | 5 | 6 | 10 | 18-30 | 21 |
17 | Блэкберн | 21 | 5 | 6 | 10 | 24-37 | 21 |
18 | Сток Сити | 21 | 5 | 6 | 10 | 18-33 | 21 |
19 | Тоттенхэм | 21 | 5 | 5 | 11 | 20-26 | 20 |
20 | Вест Бромвич | 21 | 5 | 3 | 13 | 17-37 | 18 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 21 | 942 |
Хозяева | 15 | 532 |
Гости | 6 | 410 |
Средняя результативность | 2.10 | 2.48 |
Первый тайм | 9 | 398 |
Второй тайм | 12 | 544 |
Пенальти | 0 | 84 |
Реализовано пенальти | 0 | 66 |
Предупреждения | 42 | 1 177 |
Удаления | 0 | 64 |
Зрители | 378 965 | 13 533 903 |
Средняя посещаемость | 37 896 | 35 615 |
Победы хозяев | 6 | 173 |
Ничьи (нулевые) | 3(1) | 97(42) |
Победы гостей | 1 | 110 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи