Вратари
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
33 | 190 | 83 |
|
|
23 | 190 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
20 |
Защитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
31 | 190 | 72 |
|
|
27 | 187 | 75 |
|
|
22 | ||
|
|
25 | 180 | |
|
|
26 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
28 | ||
|
|
26 | ||
|
|
17 | ||
|
|
23 |
Полузащитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
28 | 181 | 75 |
|
|
31 | 186 | 83 |
|
|
28 | 180 | 72 |
|
|
27 | 182 | 69 |
|
|
21 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
31 | 168 | 62 |
|
|
25 | ||
|
|
22 | ||
|
|
27 | 180 | 72 |
|
|
25 |
Нападающие
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
25 | ||
|
|
19 | ||
|
|
26 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
30 | 180 | |
|
|
24 | ||
|
|
27 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу