Вратари
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
29 | 185 | 67 |
|
|
26 | 187 | 81 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
33 | 183 | 83 |
|
|
20 |
Защитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
29 | 189 | 77 |
|
|
25 | 189 | 75 |
|
|
21 | 183 | 76 |
|
|
22 | 185 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 181 | 74 |
|
|
26 | 181 | |
|
|
21 | ||
|
|
28 | 182 | 71 |
Полузащитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
24 | ||
|
|
23 | 184 | |
|
|
18 | ||
|
|
20 | ||
|
|
28 | 175 | |
|
|
20 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
28 | 179 | 73 |
|
|
24 | ||
|
|
19 | ||
|
|
19 | ||
|
|
28 | 178 | 68 |
Нападающие
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
21 | ||
|
|
19 | ||
|
|
21 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
35 | 188 | 86 |
|
|
21 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу