Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Голубев Андрей | 31 | 181 | 70 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Янович Никита | 21 | 186 | 69 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Валиахметов Эдуард | 27 | 178 | 68 |
Зорин Богдан | 24 | 190 | 86 |
Кахидзе Александр | 25 | 178 | 78 |
Сагуткин Данила | 28 | 194 | 80 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Ситдиков Марат | 33 | 178 | 70 |
Толстопятов Николай | 22 | 195 | 92 |
Шоркин Максим | 34 | 188 | 80 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Голыбин Ренат | 19 | 182 | 72 |
Денисов Роман | 25 | 181 | 70 |
Джамилов Султан | 29 | 175 | 69 |
Емельянов Данила | 24 | 182 | 75 |
Морозов Кирилл | 29 | 180 | 70 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Першин Матвей | 21 | 177 | 70 |
Петров Максим | 23 | 165 | 59 |
Родин Даниил | 21 | 184 | 77 |
Шарифуллин Линар | 23 | 184 | 81 |
Шильцов Константин | 22 | 186 | 74 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Алиев Саид | 25 | 183 | 72 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Магомедов Рашид | 27 | 185 | 77 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу