Мачва
Неманья Глушица
Главный тренер
Шабац, Сербия
Вратари
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
18 | ||
|
|
21 | 190 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
29 | 183 |
Защитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 193 | |
|
|
19 | ||
|
|
27 | 180 | |
|
|
20 | 195 | |
|
|
24 | 181 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
38 | 184 | |
|
|
23 | 201 | |
|
|
24 | 170 | |
|
|
26 |
Полузащитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
31 | 176 | |
|
|
24 | 184 | |
|
|
26 | 181 | |
|
|
22 | 178 | |
|
|
21 | 180 | |
|
|
18 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
17 | ||
|
|
19 | 178 | |
|
|
19 | ||
|
|
27 | 186 | |
|
|
24 |
Нападающие
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 187 | |
|
|
26 | 184 | |
|
|
31 | 184 | 80 |
|
|
20 | 188 | |
|
|
26 | 184 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 183 | |
|
|
32 | 187 | |
|
|
27 | 180 | |
|
|
19 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу