Вратари
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
30 | 188 | |
|
35 | 187 | 79 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
18 | 190 | |
|
23 |
Защитники
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
21 | 178 | 72 |
|
23 | 184 | |
|
30 | 187 | 78 |
|
31 | 193 | 87 |
|
26 | 195 | |
|
25 | 185 | |
|
30 | 185 | 82 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
23 | 177 | |
|
33 | 170 | 65 |
|
20 | 188 | |
|
26 | 177 | |
|
25 | 181 | 78 |
|
19 | 187 |
Полузащитники
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
29 | 187 | 73 |
|
22 | 172 | |
|
24 | 176 | 69 |
|
25 | 174 | 63 |
|
25 | 172 | |
|
25 | 174 | 69 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
20 | 185 | |
|
22 | 177 | |
|
19 | 185 | |
|
33 | 173 | 68 |
|
24 | 184 | 74 |
Нападающие
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
20 | 177 | |
|
21 | 178 | |
|
22 | 182 | 79 |
|
24 | 184 | |
|
31 | 181 | 72 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
31 | 178 | |
|
19 | 185 | |
|
26 | 184 | 76 |
|
32 | 187 | 80 |
|
29 | 190 | 81 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу