Вратари
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
28 | 194 | 85 |
|
|
25 | ||
|
|
31 | 188 | 82 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
18 | ||
|
|
22 |
Защитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
26 | ||
|
|
34 | 177 | 79 |
|
|
30 | 179 | 63 |
|
|
34 | 186 | 74 |
|
|
28 | 182 | 76 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 180 | |
|
|
32 | 185 | |
|
|
29 | 188 | 76 |
|
|
28 | 185 | 76 |
|
|
16 |
Полузащитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 185 | |
|
|
24 | ||
|
|
29 | ||
|
|
18 | ||
|
|
33 | 180 | 75 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
29 | 177 | 62 |
|
|
25 | 176 | |
|
|
25 | ||
|
|
26 | ||
|
|
30 | 172 | 67 |
Нападающие
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
24 | ||
|
|
21 | ||
|
|
31 | 179 | 71 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
23 | 183 | |
|
|
27 | 180 | |
|
|
23 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу