Вратари
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
20 | ||
|
22 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
28 | 184 | 77 |
|
30 | 192 | 81 |
Защитники
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
21 | ||
|
20 | ||
|
21 | ||
|
33 | 182 | 75 |
|
23 | ||
|
19 | ||
|
18 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
27 | 191 | 78 |
|
26 | 183 | |
|
19 | ||
|
25 | ||
|
18 | ||
|
29 | 178 | 70 |
Полузащитники
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
19 | ||
|
19 | ||
|
18 | ||
|
19 | ||
|
24 | 173 | 76 |
|
24 | 179 | 66 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
23 | ||
|
28 | 185 | 70 |
|
24 | 188 | 69 |
|
20 | ||
|
26 | 184 | 84 |
|
20 |
Нападающие
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
22 | ||
|
28 | 191 | 90 |
|
28 | 189 | 81 |
|
19 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
23 | 189 | 76 |
|
25 | 191 | |
|
27 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу