Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Кёрбер Нильс | 28 | 186 | 84 |
Нолль Нахюль | 21 | 188 | 75 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Пруфрок Силас | 19 | ||
Шульце Мориц | 23 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Аста Зимон | 23 | 181 | 78 |
Вагнер Матти | 19 | ||
Гисельманн Нико | 33 | 180 | 67 |
Иттер Джиан-Лука | 25 | 184 | 72 |
Майерхёфер Марко | 29 | 178 | 72 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Михальский Дамян | 26 | ||
Мхамди Улид | 21 | ||
Мюнц Рено | 19 | ||
Чалханоглу Керим | 22 | 183 | 80 |
Юнг Гидеон | 30 | 189 | 76 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Бансе Саша | 23 | ||
Грин Джулиан | 29 | 172 | 62 |
Дитц Максимилиан | 22 | ||
Киомурцоглу Орестис | 26 | ||
Консбрух Джомэйн | 22 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Массимо Роберто | 24 | 183 | 82 |
Мотика Неманья | 21 | ||
Мюллер Филипп | 20 | ||
Энгель Якоб | 18 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Мустафа Сулиман-Марлон | 23 | 185 | 82 |
Попп Леандер | 19 | ||
Пфаффенрот Денис | 19 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Србени Деннис | 30 | 190 | |
Футке Ноэль | 22 | ||
Хргота Бранимир | 31 | 185 | 74 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу