Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Антипин Станислав | 29 | 190 | 87 |
Константинов Родион | 19 | 185 | 80 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Шамов Егор | 30 | 190 | 86 |
Широков Андрей | 24 | 190 | 83 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Богатырев Никита | 20 | 185 | 76 |
Гилязетдинов Артур | 29 | 183 | 74 |
Иллой-Айет Владис-Эмерсон | 28 | 195 | 90 |
Исаев Максим | 19 | 175 | 70 |
Кравцов Владислав | 18 | 183 | 77 |
Масловский Александр | 32 | 177 | 73 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Рукас Андрюс | 28 | 194 | 87 |
Рукас Томас | 28 | 194 | 86 |
Тихонов Михаил | 26 | 170 | 70 |
Цесь Ян | 21 | 198 | 75 |
Ширяев Максим | 29 | 192 | 81 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Батырев Амир | 22 | 173 | 66 |
Григорьев Даниил | 22 | 172 | 62 |
Лайкин Максим | 21 | 179 | 72 |
Ломакин Александр | 29 | 173 | 69 |
Мазурин Андрей | 22 | 173 | 72 |
Надольский Александр | 23 | 179 | 70 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Самойлов Денис | 25 | 182 | 74 |
Ташов Дмитрий | 21 | 178 | 71 |
Тихонов Денис | 22 | 180 | 70 |
Ушатов Кирилл | 24 | 178 | 60 |
Чуканов Андреа | 28 | 188 | 80 |
Шипунов Тимофей | 21 | 172 | 65 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Луташев Владислав | 22 | 175 | 71 |
Молтенинов Илья | 28 | 188 | 81 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Окладников Андрей | 25 | 184 | 77 |
Савельев Максим | 22 | 187 | 78 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу