Вратари
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
28 | 189 | 80 |
|
18 | 188 | 75 |
|
25 | 188 | 87 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
25 | 192 | 82 |
|
22 | 187 | 77 |
|
22 | 185 | 71 |
Защитники
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
21 | 178 | 70 |
|
19 | 191 | 75 |
|
24 | 178 | 78 |
|
30 | 184 | 84 |
|
38 | 176 | 74 |
|
31 | 177 | 73 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
26 | 193 | 83 |
|
20 | 182 | 73 |
|
26 | 189 | 76 |
|
27 | 175 | 74 |
|
33 | 185 | 76 |
Полузащитники
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
28 | 172 | 64 |
|
19 | 177 | 75 |
|
24 | 174 | 67 |
|
30 | 184 | 83 |
|
27 | 177 | 72 |
|
28 | 173 | 69 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
23 | 179 | 72 |
|
24 | 182 | 74 |
|
26 | 179 | 73 |
|
19 | 178 | 76 |
|
23 | 178 | 60 |
Нападающие
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
21 | 189 | 80 |
|
22 | 184 | 79 |
|
38 | 175 | 76 |
|
21 | 173 | 69 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
23 | 184 | 77 |
|
21 | 168 | 64 |
|
24 | 180 | 69 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу