Вратари
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 191 | |
|
|
24 | 189 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
23 | 190 | 81 |
Защитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
24 | ||
|
|
23 | ||
|
|
23 | 178 | 75 |
|
|
27 | ||
|
|
19 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
20 | ||
|
|
26 | 185 | 81 |
|
|
25 | 189 | 78 |
|
|
28 | 180 | 67 |
|
|
21 |
Полузащитники
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
23 | ||
|
|
23 | 184 | |
|
|
32 | 170 | 61 |
|
|
33 | 173 | 69 |
|
|
25 | 189 | |
|
|
24 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 179 | 80 |
|
|
28 | 174 | 64 |
|
|
23 | ||
|
|
27 | 180 | 68 |
|
|
22 |
Нападающие
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
23 | ||
|
|
23 | 182 | |
|
|
22 | ||
|
|
25 | 177 | |
|
|
22 | 168 | 69 |
|
|
30 | 176 | 55 |
| Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 172 | |
|
|
19 | ||
|
|
25 | 186 | 79 |
|
|
25 | ||
|
|
36 | 189 | 81 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу