Алавес
Пабло Мачин
Главный тренер
Витория, Испания
Вратари
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
22 | 179 | |
|
28 | 190 | 85 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
24 | 183 |
Защитники
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
21 | ||
|
25 | 172 | 68 |
|
19 | 189 | |
|
31 | 185 | 75 |
|
29 | 190 | 81 |
|
18 | 183 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
24 | 181 | 73 |
|
31 | 176 | 70 |
|
24 | 178 | 75 |
|
23 | 184 | 71 |
|
19 | 187 | 70 |
|
27 | 188 | 82 |
Полузащитники
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
24 | ||
|
29 | 187 | 73 |
|
21 | 195 | |
|
34 | 182 | 74 |
|
20 | 187 | 75 |
|
29 | 188 | 75 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
33 | 185 | 78 |
|
28 | 177 | 70 |
|
27 | 177 | 71 |
|
20 | 174 | 75 |
|
21 | 182 | 70 |
Нападающие
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
27 | 185 | 76 |
|
28 | 180 | 80 |
|
29 | 180 | 75 |
|
23 | 178 | 75 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
32 | 181 | 78 |
|
29 | 180 | 70 |
|
19 | 174 | |
|
30 | 189 | 81 |
Не удалось получить данные, попробуйте еще раз.
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу