Вратари
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
35 | 187 | 81 |
|
24 | 183 | 75 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
31 | 188 | 84 |
Защитники
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
29 | 176 | 69 |
|
22 | 173 | 70 |
|
23 | 185 | 70 |
|
27 | 187 | 84 |
|
17 | 186 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
29 | 192 | 92 |
|
26 | 190 | 80 |
|
17 | ||
|
29 | 181 | 69 |
Полузащитники
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
24 | 178 | 61 |
|
30 | 187 | 78 |
|
20 | 172 | 62 |
|
20 | 180 | |
|
28 | 170 | 65 |
|
21 | 175 | 68 |
|
27 | 173 | 61 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
32 | 185 | 82 |
|
20 | 179 | |
|
26 | 178 | 71 |
|
25 | 173 | 70 |
|
28 | 184 | 73 |
|
24 | 171 | 63 |
|
32 | 176 | 73 |
Нападающие
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
17 | 178 | 65 |
|
24 | 189 | 85 |
|
17 | 184 | 72 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
|
19 | 179 | |
|
17 | 192 | 86 |
|
29 | 187 | 74 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу