«Филадельфия» без Эмбиида уступила «Портленду» в матче НБА

30 января 09:14
«Филадельфия» без Эмбиида уступила «Портленду» в матче НБА
«Филадельфия Сиксерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» / Фото: © Alika Jenner / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

«Филадельфия» в гостях проиграла «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 130:104 (20:28, 38:27, 36:22, 36:27). Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев паркета Джерами Грант, набравший 27 очков. Центровой гостей Джоэл Эмбиид пропустил игру из‑за травмы.

«Портленд» одержал 14‑ю победу в сезоне и занимает 14‑ю строчку в таблице Западной конференции, «Филадельфия» 29 побед идет третьей на Востоке.

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Филадельфия» — 130:104 (20:28, 38:27, 36:22, 36:27)

«Денвер» — «Милуоки» — 113:107 (25:26, 31:30, 26:19, 31:32)

«Даллас» — «Орландо» — 131:129 (26:35, 35:42, 35:12, 35:40)

«Мемфис» — «Сакраменто» — 94:103 (33:18, 17:29, 21:28, 23:28)

«Хьюстон» — «Лос‑Анджелес Лейкерс» — 135:119 (42:31, 36:29, 30:24, 27:35)

«Майами» — «Финикс» — 105:118 (25:33, 24:29, 25:38, 31:18)

«Оклахома» — «Миннесота» — 101:107 (28:29, 19:20, 30:24, 24:34)

«Сан‑Антонио» — «Вашингтон» — 113:118 (35:25, 23:29, 35:33, 20:31)

«Бостон» — «Нью‑Орлеан» — 118:112 (25:36, 25:24, 31:27, 37:25)

«Бруклин» — «Юта» — 147:114 (43:28, 28:29, 33:30, 43:27)

«Шарлотт» — «Нью‑Йорк» — 92:113 (25:26, 18:20, 24:44, 25:23)

«Кливленд» — «Лос‑Анджелес Клипперс» — 118:108 (28:25, 28:27, 32:29, 30:27)

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.