«Даллас» победил «Филадельфию», Дончич вышел на 10-е место по трипл-даблам в НБА

5 февраля 2022 09:48
«Даллас» победил «Филадельфию», Дончич вышел на 10-е место по трипл-даблам в НБА
Лука Дончич / Фото: © REUTERS / Ashley Landis / Pool Photo-USA TODAY Sports

«Даллас» нанес поражение «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча закончилась со счетом 107:98. В составе «Маверикс» Лука Дончич набрал 33 очка, сделал 13 подборов и 15 результативных передач. Словенец опередил Фэта Левера и вышел на десятое место по количеству трипл-даблов в НБА (44).

https://twitter.com/NBA/status/1489839358882496514

НБА. Регулярный чемпионат.

«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 105:113 (29:27, 23:24, 30:31, 23:31)

«Юта» — «Бруклин» — 125:102 (33:24, 35:23, 37:26, 20:29)

«Портленд» — «Оклахома» — 93:96 (19:21, 31:25, 26:29, 17:21)

«Детройт» — «Бостон» — 93:102 (16:28, 15:18, 25:32, 37:24)

«Шарлотт» — «Кливленд» — 101:102 (31:22, 15:30, 19:24, 36:26)

«Индиана» — «Чикаго» — 115:122 (33:40, 29:25, 28:28, 25:29)

«Торонто» — «Атланта» — 125:114 (39:28, 21:31, 36:27, 29:28)

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 131:106 (33:25, 24:29, 40:23, 34:29)

«Даллас» — «Филадельфия» — 107:98 (24:33, 29:30, 32:15, 22:20)

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.