«Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию», Леброн Джеймс помог «Лейкерс» одолеть «Индиану»

25 ноября 2021 09:10

«Голден Стэйт» оказался сильнее «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 106:93. Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри заработал 25 очков.

В другом матче дня «Лейкерс» обыграли «Индиану» в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, набравший 39 очков.

Также отметим победу «Бруклина» над «Бостоном» со счетом 123:104. Лучший результат у Патти Миллса («Бруклин») — 23 очка. Форвард «Нетс» Кевин Дюрант набрал 21 очко. Он довел количество набранных очков до отметки 24 381 за карьеру и поднялся на 25-ю строчку в рейтинге самых результативных игроков в истории НБА.

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 116:96 (23:34, 29:27, 34:23, 30:12)

«Сакраменто» — «Портленд» — 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29)

«Бостон» — «Бруклин» — 104:123 (22:29, 27:33, 27:35, 28:26)

«Хьюстон» — «Чикаго» — 118:113 (30:32, 25:32, 35:18, 28:31)

«Мемфис» — «Торонто» — 113:126 (32:25, 39:34, 21:32, 21:35)

«Милуоки» — «Детройт» — 114:93 (32:26, 32:26, 24:22, 26:19)

«Миннесота» — «Майами» — 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19)

«Оклахома-Сити» — «Юта» — 104:110 (25:21, 27:28, 28:32, 24:29)

«Нью-Орлеан» — «Вашингтон» — 127:102 (36:27, 36:23, 23:23, 32:29)

«Сан-Антонио» — «Атланта» — 106:124 (27:27, 31:38, 25:38, 23:21)

«Индиана» — «Лейкерс» — 116:124 OT (31:26, 35:34, 18:22, 28:30, 4:12)

«Кливленд» — «Финикс» — 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33)

«Орландо» — «Шарлотт» — 99:106 (28:24, 21:28, 28:30, 22:24).

Читайте также: