Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио», Карри набрал 40 очков в победном матче «Голден Стэйт»

13 ноября 2021 09:04
Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио», Карри набрал 40 очков в победном матче «Голден Стэйт»
Лука Дончич / Фото: © REUTERS / Ashley Landis / Pool Photo-USA TODAY Sports

«Голден Стэйт» оказался сильнее «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата НБА. Для «Уорриорз» этот успех стал седьмым кряду.

Наибольший вклад в копилку своей команды внес Стефен Карри, набравший 40 очков. Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал защитник Зак Лавин (23 очка). 

В другом матче дня «Даллас Маверикс» обыграл «Сан-Антонио Сперс» на выезде. В составе гостей Лука Дончич оформил трипл-дабл из 32 очков, 12 подборов и 15 передач. В параллельной встрече аналогичное достижение Николы Йокича (22 очка, 19 подборов и 10 передач) помогло «Денверу» одолеть «Атланту».

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Йорк Никс» — 104:96 (18:34, 28:21, 34:21, 24:20)

«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 122:113 ОТ (30:30, 21:25, 37:26, 20:27, 14:5)

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 98:78 (24:18, 28:23, 22:11, 24:26)

«Мемфис Гриззлис» — «Финикс Санс» — 94:119 (23:36, 20:26, 21:30, 30:27)

«Нью-Орлеан Пеликас» — «Бруклин Нетс» — 112:120 (25:33, 34:33, 24:29, 29:25)

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз» — 105:103 (16:23, 32:39, 29:24, 28:17)

«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерз» — 92:104 (27:30, 18:25, 22:26, 25:23)

«Сан-Антонио Сперс» — «Даллас Маверикс» — 109:123 (22:31, 35:37, 20:34, 32:21)

«Денвер Наггетс» — «Атланта Хокс» — 105:96 (32:25, 17:21, 30:23, 26:27)

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Чикаго Буллс» — 119:93 (23:29, 28:16, 35:17, 33:31)

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 83:107 (26:19, 23:25, 12:40, 22:23).

Читайте также:

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.