«Лейкерс» победили «Хьюстон» в матче НБА, Леброн Джеймс оформил трипл-дабл

3 апреля 2023 06:14
«Лейкерс» победили «Хьюстон» в матче НБА, Леброн Джеймс оформил трипл-дабл
Леброн Джеймс / Фото: © Steph Chambers / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

«Хьюстон» на своей площадке проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 109:134.

В составе победителей Энтони Дэвис набрал 40 очков. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 18 очков, 10 подборов и 11 передач. У хозяев самым результативным стал Джейлен Грин — 24 очка.

Лидер сезона «Милуоки» победил «Филадельфию» со счетом 117:104. Греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов.

«Денвер» на своей площадке обыграл действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт» — 112:110. Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Майкл Портер, который набрал 29 очков. Лидер гостей Стефен Карри завершил встречу с 21 очком в активе.

НБА. Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Лейкерс» — 109:134 (21:35, 39:35, 23:31, 26:33)

«Милуоки» — «Филадельфия» — 117:104 (41:26, 28:27, 27:29, 21:22)

«Денвер» — «Голден Стэйт» — 112:110 (26:36, 32:25, 31:26, 23:23)

«Атланта» — «Даллас» — 132:130 OT (37:29, 33:37, 24:25, 29:32, 9:7)

«Оклахома» — «Финикс» — 118:128 (27:27, 28:42, 34:29, 29:30)

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 118:109 (34:31, 19:30, 33:18, 32:30)

«Орландо» — «Детройт» — 128:102 (34:29, 29:15, 28:24, 37:34)

«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 134:142 OT (30:32, 28:31, 34:33, 31:27, 11:19)

«Чикаго» — «Мемфис» — 128:107 (25:36, 28:32, 40:16, 35:23)

«Миннесота» — «Портленд» — 105:107 (29:31, 33:25, 24:26, 19:25)

«Бруклин» — «Юта» — 111:110 (30:17, 23:25, 32:26, 26:42)

«Кливленд» — «Индиана» — 115:105 (28:28, 31:33, 27:26, 29:18)

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.