Павлюченкова стала первой ракеткой России, Касаткина опустилась на 70-е место рейтинга WTA

21 октября 2019 08:41

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заняла 30-е место в обновленном рейтинге WTA и стала первой ракеткой России.

Россиянка поднялась на 10 позиций вверх благодаря выходу в финал «ВТБ Кубка Кремля». Прошлогодняя победительница турнира Дарья Касаткина из-за вылета в первом круге потеряла много очков и опустилась в рейтинге на 70-ю позицию.

В первой десятке свои позиции улучшили Бьянка Андрееску, Симона Халеп, Петра Квитова и победительница турнира в Москве Белинда Бенчич.

Рейтинг WTA от 21 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6476 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246

4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041

5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962

6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4401

7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4120

8 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3995

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935

10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870…

30 (40). Анастасия Павлюченкова — 1560…

35 (38). Екатерина Александрова — 1425…

41 (42). Вероника Кудерметова — 1351…

55 (57). Светлана Кузнецова — 1052…

59 (66). Анна Блинкова — 1016…

70 (37). Дарья Касаткина — 851…

83 (81). Маргарита Гаспарян — 749…

90 (89). Анастасия Потапова — 695…

96 (102). Анна Калинская — 668

100 (93). Наталья Вихлянцева (все — Россия) —​ ​639.

Источник: Официальный сайт WTA