Лига Европы
Матчи
Группа A
07 дек 21:00 07.12 |
Славия
|
0:1 |
Астана
|
07 дек 21:00 07.12 |
Вильярреал
|
0:1 |
Маккаби
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Вильярреал | 6 3 3 | 3 1 2 | 2 1 1 | 1 1 0 | 10-6 5-4 5-2 | 11 4 7 |
2 | Астана | 6 3 3 | 3 1 2 | 1 1 0 | 2 1 1 | 10-7 7-4 3-3 | 10 4 6 |
3 | Славия | 6 3 3 | 2 1 1 | 2 0 2 | 2 2 0 | 6-6 1-3 5-3 | 8 3 5 |
4 | Маккаби ТА | 6 3 3 | 1 0 1 | 1 1 0 | 4 2 2 | 1-8 0-3 1-5 | 4 1 3 |
Группа B
07 дек 21:00 07.12 |
Янг Бойз
|
2:1 |
Скендербеу
|
07 дек 21:00 07.12 |
Динамо
|
4:1 |
Партизан
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Динамо К | 6 3 3 | 4 2 2 | 1 1 0 | 1 0 1 | 15-9 9-4 6-5 | 13 7 6 |
2 | Партизан | 6 3 3 | 2 2 0 | 2 0 2 | 2 1 1 | 8-9 6-4 2-5 | 8 6 2 |
3 | Янг Бойз | 6 3 3 | 1 1 0 | 3 1 2 | 2 1 1 | 7-8 3-3 4-5 | 6 4 2 |
4 | Скендербеу | 6 3 3 | 1 1 0 | 2 2 0 | 3 0 3 | 6-10 4-3 2-7 | 5 5 0 |
Группа C
07 дек 21:00 07.12 |
Хоффенхайм
|
1:1 |
Лудогорец
|
07 дек 21:00 07.12 |
Истанбул Башакшехир
|
2:1 |
Брага
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Брага | 6 3 3 | 3 2 1 | 1 0 1 | 2 1 1 | 9-8 5-4 4-4 | 10 6 4 |
2 | Лудогорец | 6 3 3 | 2 1 1 | 3 1 2 | 1 1 0 | 7-5 4-4 3-1 | 9 4 5 |
3 | Истанбул ББ | 6 3 3 | 2 1 1 | 2 2 0 | 2 0 2 | 7-8 3-2 4-6 | 8 5 3 |
4 | Хоффенхайм | 6 3 3 | 1 1 0 | 2 1 1 | 3 1 2 | 8-10 5-4 3-6 | 5 4 1 |
Группа D
07 дек 21:00 07.12 |
Риека
|
2:0 |
Милан
|
07 дек 21:00 07.12 |
Аустрия
|
0:0 |
АЕК
|
Группа E
07 дек 21:00 07.12 |
Аполлон
|
0:3 |
Эвертон
|
07 дек 21:00 07.12 |
Аталанта
|
1:0 |
Лион
|
Группа F
07 дек 21:00 07.12 |
Фастав Злин
|
0:2 |
Локомотив
|
07 дек 21:00 07.12 |
Копенгаген
|
2:0 |
Шериф
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Локомотив М | 6 3 3 | 3 2 1 | 2 0 2 | 1 1 0 | 9-4 6-3 3-1 | 11 6 5 |
2 | Копенгаген | 6 3 3 | 2 2 0 | 3 1 2 | 1 0 1 | 7-3 5-0 2-3 | 9 7 2 |
3 | Шериф | 6 3 3 | 2 1 1 | 3 2 1 | 1 0 1 | 4-4 2-1 2-3 | 9 5 4 |
4 | Злин | 6 3 3 | 0 0 0 | 2 2 0 | 4 1 3 | 1-10 1-3 0-7 | 2 2 0 |
Группа G
07 дек 23:05 07.12 |
Стяуа
|
1:2 |
Лугано
|
07 дек 23:05 07.12 |
Хапоэль
|
0:2 |
Виктория
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Виктория | 6 3 3 | 4 3 1 | 0 0 0 | 2 0 2 | 13-8 9-2 4-6 | 12 9 3 |
2 | Стяуа | 6 3 3 | 3 1 2 | 1 1 0 | 2 1 1 | 9-7 5-3 4-4 | 10 4 6 |
3 | Лугано | 6 3 3 | 3 2 1 | 0 0 0 | 3 1 2 | 9-11 5-4 4-7 | 9 6 3 |
4 | Хапоэль Б-Ш | 6 3 3 | 1 1 0 | 1 0 1 | 4 2 2 | 5-10 3-5 2-5 | 4 3 1 |
Группа H
07 дек 23:05 07.12 |
Црвена Звезда
|
1:0 |
Кельн
|
07 дек 23:05 07.12 |
Арсенал
|
6:0 |
БАТЭ
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Арсенал | 6 3 3 | 4 2 2 | 1 1 0 | 1 0 1 | 14-4 9-1 5-3 | 13 7 6 |
2 | Црвена Звезда | 6 3 3 | 2 1 1 | 3 1 2 | 1 1 0 | 3-2 2-2 1-0 | 9 4 5 |
3 | Кельн | 6 3 3 | 2 2 0 | 0 0 0 | 4 1 3 | 7-8 6-3 1-5 | 6 6 0 |
4 | БАТЭ | 6 3 3 | 1 1 0 | 2 1 1 | 3 1 2 | 6-16 3-4 3-12 | 5 4 1 |
Группа I
07 дек 23:05 07.12 |
Витория
|
1:1 |
Коньяспор
|
07 дек 23:05 07.12 |
Марсель
|
0:0 |
Зальцбург
|
Группа J
07 дек 23:05 07.12 |
Заря
|
0:2 |
Атлетик
|
07 дек 23:05 07.12 |
Герта
|
1:1 |
Эстерсунд
|
Группа K
07 дек 23:05 07.12 |
Зюлте-Варегем
|
3:2 |
Лацио
|
07 дек 23:05 07.12 |
Витесс
|
1:0 |
Ницца
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лацио | 6 3 3 | 4 2 2 | 1 1 0 | 1 0 1 | 12-7 4-1 8-6 | 13 7 6 |
2 | Ницца | 6 3 3 | 3 2 1 | 0 0 0 | 3 1 2 | 12-7 7-4 5-3 | 9 6 3 |
3 | Зюлте-Варегем | 6 3 3 | 2 1 1 | 1 1 0 | 3 1 2 | 8-13 5-8 3-5 | 7 4 3 |
4 | Витесс | 6 3 3 | 1 1 0 | 2 0 2 | 3 2 1 | 5-10 3-5 2-5 | 5 3 2 |
Группа L
07 дек 23:05 07.12 |
Реал Сосьедад
|
1:3 |
Зенит
|
07 дек 23:05 07.12 |
Вардар
|
1:1 |
Русенборг
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Зенит | 6 3 3 | 5 3 2 | 1 0 1 | 0 0 0 | 17-5 8-3 9-2 | 16 9 7 |
2 | Реал Сосьедад | 6 3 3 | 4 2 2 | 0 0 0 | 2 1 1 | 16-6 8-3 8-3 | 12 6 6 |
3 | Русенборг | 6 3 3 | 1 1 0 | 2 1 1 | 3 1 2 | 6-11 4-3 2-8 | 5 4 1 |
4 | Вардар | 6 3 3 | 0 0 0 | 1 1 0 | 5 2 3 | 3-20 1-12 2-8 | 1 1 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 24 | 205 |
Голы | 55 | 556 |
Хозяева | 30 | 310 |
Гости | 25 | 246 |
Средняя результативность | 2.29 | 2.71 |
Первый тайм | 23 | 245 |
Второй тайм | 32 | 311 |
Пенальти | 7 | 44 |
Реализовано пенальти | 5 | 36 |
Предупреждения | 97 | 798 |
Удаления | 3 | 23 |
Зрители | 343 909 | 2 416 409 |
Средняя посещаемость | 14 329 | 11 787 |
Победы хозяев | 10 | 94 |
Ничьи (нулевые) | 6(2) | 53(17) |
Победы гостей | 8 | 58 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи