Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA, Родина опустилась на шестую строчку

9 января 2017 09:51

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, которой ранее удалось выиграть турнир в Брисбене, возглавила чемпионскую гонку WTA.

Соперница чешки по финалу в Австралии Ализе Корне заняла вторую строчку рейтинга. Бывший лидер чемпионской гонки китаянка Чжан Шуай опустилась на третью позицию.

Лучшая из россиянок Евгения Родина, занимавшая второе место на прошлой неделе, потеряла четыре позиции.

Чемпионская гонка WTA от 9 января:

1 (9999). Каролина Плишкова (Чехия) — 470 очков

2 (30). Ализе Корне (Франция) — 362

3 (1). Чжан Шуай (Китай) — 290

4 (9999). Лорен Дэвис (США) — 280

4 (9999). Катерина Синякова (Чехия) — 280

6 (2). Евгения Родина (Россия) — 219

7 (3). Пэн Шуай (Китай) — 190

8 (4). Далма Галфи (Венгрия) — 186

9 (9999). Гарбин Мугуруса (Испания) — 185

9 (9999). Элина Свитолина (Украина) — 185...

13 (5). Екатерина Александрова — 161…

16 (8). Наталья Вихлянцева — 147…

27 (9999). Светлана Кузнецова — 100…

41 (20). Виталия Дьяченко — 77…

51 (25). Ирина Хромачёва — 61…

62 (9999). Дарья Касаткина — 55…

68 (33). Анастасия Фролова — 51…

86 (49). Маргарита Лазарева — 37…

90 (92). Анна Блинкова — 36…

96 (62). Вероника Кудерметова — 33…

100 (64). Полина Монова (все — Россия) — 31.

Источник: Официальный сайт WTA