«Милуоки» проиграл впервые в сезоне

8 ноября 2022 07:37
«Милуоки» проиграл впервые в сезоне
Яннис Адетокунбо / Фото: © Mike Ehrmann / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

«Филадельфия» на своей площадке победила «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 100:88.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джоэл Эмбиид — 33 очка и 10 подборов. Звездный игрок Филадельфии Джеймс Харден пропускал матч.

«Атланта» обыграла «Милуоки» — 117:98. Лидер гостей Яннис Адетокунбо набрал 25 очков. Милуоки проиграл впервые в сезоне.

«Мемфис» на своей площадке уступил «Бостону» со счетом 106:109. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Джейсон Тейтум, набравший 39 очков. Бостон победил в третьем матче кряду. 

«Голден Стэйт» в упорном матче одолел «Сакраменто» — 116:113. Лидер действующего чемпиона НБА Стефен Карри набрал 47 очков. 

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Финикс» — 100:88 (33:20, 23:27, 19:23, 25:18)

«Атланта» — «Милуоки» — 117:98 (25:36, 27:22, 37:22, 28:18)

«Мемфис» — «Бостон» — 106:109 (34:28, 20:37, 31:19, 21:25)

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 100:108 (18:26, 30:20, 24:30, 28:32)

«Орландо» — «Хьюстон» — 127:134 (30:33, 35:38, 23:29, 39:34)

«Детройт» — «Оклахома» — 112:103 (28:33, 20:30, 36:22, 28:18)

«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 129:122 (32:30, 26:25, 42:36, 29:31)

«Майами» — «Портленд» — 107:110 (28:28, 32:25, 21:20, 26:37)

«Чикаго» — «Торонто» — 111:97 (30:27, 28:26, 28:17, 25:27)

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 109:115 (28:28, 34:37, 27:29, 20:21)

«Даллас» — «Бруклин» — 96:94 (29:34, 24:16, 19:23, 24:21)

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 116:113 (29:31, 26:36, 24:21, 37:25)

«Юта» — «Лейкерс» — 139:116 (42:34, 34:37, 39:27, 24:18)

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.